Nesta sección atopará unha estatística dos correos que se reciben a través da dirección mail contacto@pontevedra.eu que aparece no formulario ao pé desta páxina web. Nesta estatística faise fincapé no número de correos recibidos, a temática do seu contido, a quen foi derivado (ou non) para ser respostado e a lingua que empregan os usuarios que trasladan algunha cuestión ao Concello.
Estas estatísticas serán actualizadas cada mes, incorporando os datos a mes vencido.
A través deste correo póñense en contacto co Concello tanto veciños ou usuarios a título particular como colectivos e asociacións, polo que o Concello considerao un vehículo válido para que as entidades do concello estean en permanente contacto coa institución trasladando as súas peticións, suxestións, achegas… e que se vén a sumar ás vías convencionais de comunicación institucional como o Rexistro Xeral Municipal ou os contactos en persoa con servizos e concelleiros.
Estatísticas de participación
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2025 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 68 |
| FEBREIRO | 92 |
| MARZO | 91 |
| ABRIL | 98 |
| MAIO | 117 |
| XUÑO | 101 |
| XULLO | 123 |
| AGOSTO | 104 |
| SETEMBRO | 122 |
| OUTUBRO | 116 |
| NOVEMBRO | 92 |
| DECEMBRO | 88 |
| TOTAL | 1212 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLAS USUARIOS/AS | NUMERO DE CORREOS | % |
|---|---|---|
| GALEGO | 385 | 32 |
| CASTELÁN | 791 | 65 |
| OUTRAS | 36 | 3 |
| TOTAL | 1212 | 100 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E CONTESTADOS | % |
|---|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 526 | 43 |
| DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A | 91 | 8 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 595 | 49 |
| TOTAL | 1212 | 100 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS | % |
|---|---|---|
| TRIBUTOS | 132 | 11 |
| PADRÓN | 39 | 3 |
| MOBILIDADE | 43 | 4 |
| CULTURA E FESTAS | 72 | 6 |
| URBANISMO | 66 | 5 |
| EMPREGO | 20 | 2 |
| LIMPEZA | 106 | 9 |
| PARQUES | 16 | 1 |
| INFORMACIÓN | 179 | 15 |
| BENESTAR – IGUALDADE | 69 | 6 |
| MEDIO AMBIENTE | 90 | 7 |
| COMERCIAL | 23 | 2 |
| OBRAS E ILUMINACIÓN | 86 | 7 |
| TRAFICO | 14 | 1 |
| MERCADOS | 3 | 0 |
| CONTRATACIÓN | 21 | 2 |
| WEB | 4 | 0 |
| EDUCACIÓN | 13 | 1 |
| TURISMO | 23 | 2 |
| POLICÍA | 69 | 6 |
| REXISTRO | 14 | 1 |
| DEPORTES | 15 | 1 |
| PERSOAL | 11 | 1 |
| PROTOCOLO | 64 | 5 |
| OUTROS | 20 | 2 |
| TOTAL | 1212 | 100 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2024 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 162 |
| FEBREIRO | 153 |
| MARZO | 152 |
| ABRIL | 188 |
| MAIO | 174 |
| XUÑO | 150 |
| XULLO | 192 |
| AGOSTO | 150 |
| SETEMBRO | 209 |
| OUTUBRO | 236 |
| NOVEMBRO | 125 |
| DECEMBRO | 80 |
| TOTAL | 1971 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLAS USUARIOS/AS | NUMERO DE CORREOS | % |
|---|---|---|
| GALEGO | 559 | 28 |
| CASTELÁN | 1369 | 69 |
| OUTRAS | 43 | 2 |
| TOTAL | 1971 | 100 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E CONTESTADOS | % |
|---|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 880 | 45 |
| DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A | 127 | 6 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 964 | 48 |
| TOTAL | 1971 | 100 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS | % |
|---|---|---|
| TRIBUTOS | 123 | 6 |
| PADRÓN | 50 | 3 |
| MOBILIDADE | 63 | 3 |
| CULTURA E FESTAS | 122 | 6 |
| URBANISMO | 119 | 6 |
| EMPREGO | 25 | 1 |
| LIMPEZA | 109 | 6 |
| PARQUES | 51 | 3 |
| INFORMACIÓN | 348 | 18 |
| BENESTAR – IGUALDADE | 83 | 4 |
| MEDIO AMBIENTE | 101 | 5 |
| COMERCIAL | 45 | 2 |
| OBRAS E ILUMINACIÓN | 179 | 9 |
| TRAFICO | 18 | 1 |
| MERCADOS | 25 | 1 |
| CONTRATACIÓN | 36 | 2 |
| WEB | 29 | 1 |
| EDUCACIÓN | 43 | 2 |
| TURISMO | 20 | 1 |
| POLICÍA | 172 | 9 |
| REXISTRO | 25 | 1 |
| DEPORTES | 21 | 1 |
| PERSOAL | 23 | 1 |
| PROTOCOLO | 92 | 5 |
| OUTROS | 49 | 2 |
| TOTAL | 1971 | 100 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2023 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 182 |
| FEBREIRO | 166 |
| MARZO | 155 |
| ABRIL | 134 |
| MAIO | 169 |
| XUÑO | 122 |
| XULLO | 177 |
| AGOSTO | 176 |
| SETEMBRO | 143 |
| OUTUBRO | 168 |
| NOVEMBRO | 128 |
| DECEMBRO | 148 |
| TOTAL | 1868 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOS | NUMERO DE CORREOS | % |
|---|---|---|
| GALEGO | 673 | 36 |
| CASTELÁN | 1139 | 61 |
| OUTRAS | 56 | 3 |
| TOTAL | 1868 | 100 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E CONTESTADOS | % |
|---|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 725 | 39 |
| DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A | 138 | 7 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 1005 | 54 |
| TOTAL | 1868 | 100 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS | % |
|---|---|---|
| TRIBUTOS | 184 | 10 |
| PADRÓN | 56 | 3 |
| MOBILIDADE | 86 | 5 |
| CULTURA E FESTAS | 127 | 7 |
| URBANISMO | 112 | 6 |
| EMPREGO | 29 | 2 |
| LIMPEZA | 131 | 7 |
| PARQUES | 59 | 3 |
| INFORMACIÓN | 222 | 12 |
| BENESTAR | 74 | 4 |
| MEDIO AMBIENTE | 102 | 5 |
| COMERCIAL | 47 | 3 |
| OBRAS | 234 | 13 |
| TRAFICO | 10 | 1 |
| MERCADOS | 15 | 1 |
| CONTRATACIÓN | 18 | 1 |
| WEB | 7 | 0 |
| EDUCACIÓN | 17 | 1 |
| TURISMO | 40 | 2 |
| POLICÍA | 108 | 6 |
| REXISTRO | 12 | 1 |
| DEPORTES | 27 | 1 |
| PERSOAL | 23 | 1 |
| PROTOCOLO | 112 | 6 |
| OUTROS | 16 | 1 |
| TOTAL | 1868 | 100 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2022 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 104 |
| FEBREIRO | 144 |
| MARZO | 140 |
| ABRIL | 132 |
| MAIO | 155 |
| XUÑO | 157 |
| XULLO | 177 |
| AGOSTO | 140 |
| SETEMBRO | 216 |
| OUTUBRO | 201 |
| NOVEMBRO | 197 |
| DECEMBRO | 144 |
| TOTAL | 1907 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOS | NUMERO DE CORREOS | % |
|---|---|---|
| GALEGO | 747 | 39 |
| CASTELÁN | 1079 | 57 |
| OUTRAS | 81 | 4 |
| TOTAL | 1907 | 100 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E CONTESTADOS | % |
|---|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 764 | 40 |
| DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A | 140 | 7 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 1003 | 53 |
| TOTAL | 1907 | 100 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS | % |
|---|---|---|
| TRIBUTOS | 118 | 6 |
| PADRÓN | 49 | 3 |
| MOBILIDADE | 60 | 3 |
| CULTURA E FESTAS | 109 | 6 |
| URBANISMO | 111 | 6 |
| EMPREGO | 25 | 1 |
| LIMPEZA | 102 | 5 |
| PARQUES | 51 | 3 |
| INFORMACIÓN | 330 | 17 |
| BENESTAR – IGUALDADE | 79 | 4 |
| MEDIO AMBIENTE | 97 | 5 |
| COMERCIAL | 44 | 2 |
| OBRAS E ILUMINACIÓN | 174 | 9 |
| TRAFICO | 18 | 1 |
| MERCADOS | 25 | 1 |
| CONTRATACIÓN | 36 | 2 |
| WEB | 29 | 2 |
| EDUCACIÓN | 43 | 2 |
| TURISMO | 20 | 1 |
| POLICÍA | 170 | 9 |
| REXISTRO | 25 | 1 |
| DEPORTES | 20 | 1 |
| PERSOAL | 23 | 1 |
| PROTOCOLO | 88 | 5 |
| OUTROS | 45 | 2 |
| TOTAL | 1891 | 100 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2021 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 118 |
| FEBREIRO | 113 |
| MARZO | 132 |
| ABRIL | 135 |
| MAIO | 123 |
| XUÑO | 149 |
| XULLO | 101 |
| AGOSTO | 134 |
| SETEMBRO | 149 |
| OUTUBRO | 157 |
| NOVEMBRO | 183 |
| DECEMBRO | 142 |
| TOTAL | 1636 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOS | NUMERO DE CORREOS | % |
|---|---|---|
| GALEGO | 565 | 35 |
| CASTELÁN | 1041 | 64 |
| OUTRAS | 30 | 2 |
| TOTAL | 1636 | 100 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E CONTESTADOS | % |
|---|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 684 | 42 |
| DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A | 165 | 10 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 787 | 48 |
| TOTAL | 1636 | 100 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS | % |
|---|---|---|
| TRIBUTOS | 190 | 12 |
| PADRÓN | 68 | 4 |
| MOBILIDADE | 71 | 4 |
| CULTURA E FESTAS | 99 | 6 |
| URBANISMO | 130 | 8 |
| EMPREGO | 36 | 2 |
| LIMPEZA | 113 | 7 |
| PARQUES | 58 | 4 |
| INFORMACIÓN | 117 | 7 |
| BENESTAR | 127 | 8 |
| MEDIO AMBIENTE | 94 | 6 |
| COMERCIAL | 52 | 3 |
| OBRAS | 191 | 12 |
| TRAFICO | 16 | 1 |
| MERCADOS | 10 | 1 |
| CONTRATACIÓN | 18 | 1 |
| WEB | 11 | 1 |
| EDUCACIÓN | 18 | 1 |
| TURISMO | 19 | 1 |
| POLICÍA | 83 | 5 |
| REXISTRO | 16 | 1 |
| DEPORTES | 43 | 3 |
| PERSOAL | 28 | 2 |
| PROTOCOLO | 24 | 1 |
| OUTROS | 4 | 0 |
| TOTAL | 1636 | 100 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2020 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 119 |
| FEBREIRO | 102 |
| MARZO | 148 |
| ABRIL | 120 |
| MAIO | 186 |
| XUÑO | 183 |
| XULLO | 120 |
| AGOSTO | 132 |
| SETEMBRO | 119 |
| OUTUBRO | 141 |
| NOVEMBRO | 109 |
| DECEMBRO | 102 |
| TOTAL | 1581 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOS | NUMERO DE CORREOS | % |
|---|---|---|
| GALEGO | 598 | 38 |
| CASTELÁN | 954 | 60 |
| OUTRAS | 29 | 2 |
| TOTAL | 1581 | 100 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E CONTESTADOS | % |
|---|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 691 | 44 |
| DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A | 146 | 9 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 744 | 47 |
| TOTAL | 1581 | 100 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS | % |
|---|---|---|
| TRIBUTOS | 175 | 11 |
| PADRÓN | 106 | 7 |
| MOBILIDADE | 47 | 3 |
| CULTURA E FESTAS | 80 | 5 |
| URBANISMO | 115 | 7 |
| EMPREGO | 45 | 3 |
| LIMPEZA | 114 | 7 |
| PARQUES | 36 | 2 |
| INFORMACIÓN | 50 | 3 |
| BENESTAR | 125 | 8 |
| MEDIO AMBIENTE | 93 | 6 |
| COMERCIAL | 38 | 2 |
| OBRAS | 169 | 11 |
| TRAFICO | 25 | 0 |
| MERCADOS | 6 | 0 |
| CONTRATACIÓN | 7 | 0 |
| WEB | 19 | 1 |
| EDUCACIÓN | 26 | 2 |
| TURISMO | 18 | 1 |
| POLICÍA | 149 | 9 |
| REXISTRO | 29 | 2 |
| DEPORTES | 34 | 2 |
| PERSOAL | 46 | 3 |
| PROTOCOLO | 27 | 2 |
| OUTROS | 5 | 0 |
| TOTAL | 1581 | 100 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2019 | CORREOS RECIBIDOS | % |
|---|---|---|
| XANEIRO | 55 | 7 |
| FEBREIRO | 55 | 7 |
| MARZO | 69 | 8 |
| ABRIL | 71 | 8 |
| MAIO | 78 | 9 |
| XUÑO | 30 | 4 |
| XULLO | 76 | 9 |
| AGOSTO | 87 | 10 |
| SETEMBRO | 110 | 13 |
| OUTUBRO | 119 | 14 |
| NOVEMBRO | 91 | 11 |
| TOTAL | 841 | 100 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOS | NUMERO DE CORREOS | % |
|---|---|---|
| GALEGO | 308 | 37 |
| CASTELAN | 492 | 59 |
| OUTRAS | 41 | 5 |
| TOTAL | 841 | 100 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS | % |
|---|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 252 | 30 |
| DERIVADA AO/A CONCELLEIRO/A | 133 | 16 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 456 | 54 |
| TOTAL | 841 | 100 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS | % |
|---|---|---|
| TRIBUTOS | 80 | 10 |
| PADRON | 60 | 7 |
| MOBILIDADE | 60 | 7 |
| CULTURA E FESTAS | 50 | 6 |
| URBANISMO | 61 | 7 |
| EMPREGO | 29 | 3 |
| LIMPEZA | 90 | 11 |
| PARQUES | 30 | 4 |
| INFORMACION | 5 | 1 |
| BENESTAR | 33 | 4 |
| MEDIO AMBIENTE | 54 | 6 |
| COMERCIAL | 12 | 1 |
| OBRAS | 87 | 10 |
| TRAFICO | 15 | 2 |
| MERCADOS | 3 | 0 |
| CONTRATACION | 8 | 1 |
| WEB | 3 | 0 |
| EDUCACION | 18 | 2 |
| TURISMO | 15 | 2 |
| POLICIA | 47 | 6 |
| REXISTRO | 8 | 1 |
| DEPORTES | 23 | 3 |
| PERSOAL | 15 | 2 |
| PROTOCOLO | 17 | 2 |
| OUTROS | 18 | 2 |
| TOTAL | 841 | 100 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2018 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 67 |
| FEBREIRO | 48 |
| MARZO | 80 |
| ABRIL | 60 |
| MAIO | 62 |
| XUÑO | 51 |
| XULLO | 69 |
| AGOSTO | 71 |
| SETEMBRO | 70 |
| OUTUBRO | 75 |
| NOVEMBRO | 69 |
| DECEMBRO | 44 |
| Total | 766 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOS | NUMERO DE CORREOS |
|---|---|
| GALEGO | 271 |
| CASTELAN | 475 |
| OUTRAS | 20 |
| Total | 766 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E RESPOSTADOS |
|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 242 |
| DERIVADA AO/Á CONCELLEIRO/A | 103 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 421 |
| Total | 766 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS |
|---|---|
| TRIBUTOS | 51 |
| PADRON | 67 |
| MOBILIDADE | 31 |
| CULTURA E FESTAS | 69 |
| URBANISMO | 55 |
| EMPREGO | 26 |
| LIMPEZA | 76 |
| PARQUES | 32 |
| BENESTAR | 26 |
| MEDIO AMBIENTE | 71 |
| COMERCIAL | 4 |
| OBRAS | 114 |
| TRAFICO | 1 |
| MERCADOS | 3 |
| CONTRATACION | 4 |
| WEB | 5 |
| EDUCACION | 7 |
| TURISMO | 21 |
| POLICIA | 40 |
| REXISTRO | 7 |
| DEPORTES | 13 |
| PERSOAL | 15 |
| PROTOCOLO | 28 |
| TOTAL | 766 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2017 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 95 |
| FEBREIRO | 74 |
| MARZO | 55 |
| ABRIL | 53 |
| MAIO | 41 |
| XUÑO | 27 |
| SETEMBRO | 64 |
| OUTUBRO | 54 |
| NOVEMBRO | 77 |
| DECEMBRO | 47 |
| Total | 587 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOS | NUMERO DE CORREOS |
|---|---|
| GALEGO | 240 |
| CASTELAN | 326 |
| OUTRAS | 21 |
| Total | 587 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E RESPOSTADOS |
|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 222 |
| DERIVADA AO/Á CONCELLEIRO/A | 52 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 313 |
| Total | 587 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS |
|---|---|
| TRIBUTOS | 35 |
| PADRON | 49 |
| MOBILIDADE | 22 |
| CULTURA E FESTAS | 70 |
| URBANISMO | 41 |
| EMPREGO | 33 |
| LIMPEZA | 52 |
| PARQUES | 18 |
| INFORMACION | 2 |
| BENESTAR | 19 |
| MEDIO AMBIENTE | 45 |
| COMERCIAL | 12 |
| OBRAS | 78 |
| TRAFICO | 1 |
| MERCADOS | 5 |
| CONTRATACION | 1 |
| WEB | 5 |
| EDUCACION | 9 |
| TURISMO | 11 |
| POLICIA | 27 |
| REXISTRO | 5 |
| DEPORTES | 17 |
| PERSOAL | 9 |
| PROTOCOLO | 13 |
| OUTROS | 8 |
| TOTAL | 587 |
ESTATÍSTICA POR MES
| ANO 2016 | CORREOS RECIBIDOS |
|---|---|
| XANEIRO | 82 |
| FEBREIRO | 110 |
| MARZO | 86 |
| ABRIL | 70 |
| MAIO | 72 |
| XUÑO | 61 |
| XULLO | 68 |
| AGOSTO | 63 |
| SETEMBRO | 79 |
| OUTUBRO | 81 |
| NOVEMBRO | 71 |
| DECEMBRO | 53 |
| Total | 1120 |
ESTATÍSTICA POR LINGUA
| LINGUA EMPREGADA POLOS USUARIOS | NUMERO DE CORREOS |
|---|---|
| GALEGO | 436 |
| CASTELAN | 640 |
| OUTRAS | 44 |
| Total | 1120 |
DERIVACIÓN DAS PREGUNTAS
| RESPOSTA AO CORREO | CORREOS TRAMITADOS E RESPOSTADOS |
|---|---|
| RESPOSTA INMEDIATA | 429 |
| DERIVADA AO/Á CONCELLEIRO/A | 118 |
| DERIVADA AO SERVIZO | 573 |
| Total | 1120 |
ESTATÍSTICA POR TEMÁTICA
| TEMÁTICA | NÚM. DE PREGUNTAS | % |
|---|---|---|
| TRIBUTOS | 18 | 13 |
| PADRÓN | 5 | 4 |
| MOBILIDADE | 6 | 4 |
| CULTURA E FESTAS | 6 | 4 |
| URBANISMO | 9 | 6 |
| EMPREGO | 4 | 3 |
| LIMPEZA | 10 | 7 |
| PARQUES | 2 | 1 |
| INFORMACIÓN | 15 | 11 |
| BENESTAR | 7 | 5 |
| MEDIO AMBIENTE | 8 | 6 |
| COMERCIAL | 4 | 3 |
| OBRAS | 11 | 8 |
| TRAFICO | 3 | 0 |
| MERCADOS | 0 | |
| CONTRATACIÓN | 0 | |
| WEB | 1 | 1 |
| EDUCACIÓN | 4 | 3 |
| TURISMO | 2 | 1 |
| POLICÍA | 9 | 6 |
| REXISTRO | 1 | 1 |
| DEPORTES | 4 | 3 |
| PERSOAL | 7 | 5 |
| PROTOCOLO | 4 | 3 |
| OUTROS | 1 | 1 |
| TOTAL | 141 | 100 |