
Os furanchos, tamén coñecidos como loureiros, naceron como fórmula para poñer en circulación os excedentes da colleita de viño elaborado para consumo propio.
O Concello de Pontevedra habilita anualmente un período para a apertura destes establecementos, previa autorización municipal e suxeito á normativa establecida na Ordenanza reguladora da actividade dos furanchos e loureiros do Concello de Pontevedra.
Aquí podes consultar algúns datos sobre aqueles que están activos nesta tempada furancheira.
| Nome do Furancho | Período apertura concedido | Enderezo | Localización |
|---|---|---|---|
| A Casa do Pepe | 01/04/2026 – 30/06/2026 | Lugar do Bispo, nº 3, na parroquia San Pedro de Campañó | Ver |
| Finca Filgueira | 05/03/2026 – 05/06/2026 | Lugar do Cruceiro, nº 36, parroquia de San Salvador de Lérez | Ver |
| Furancho da Cachada | 01/04/2026 – 30/06/2026 | Lugar Soutonovo, nº 42, na parroquia San Pedro de Campañó | Ver |
| Furancho de Fina | 02/02/2026 – 02/05/2026 | Lugar da Valadiña, nº 18, na parroquia de San Pedro de Tomeza | Ver |
| Furancho de Sara | 03/04/2026 – 30/06/2026 | Lugar Pouso, nº 49, na parroquia San Miguel de Marcón | Ver |
| Furancho de Tino | 01/04/2026 – 30/06/2026 | Lugar de Pintos, nº 13, na parroquia San Miguel de Marcón | Ver |
| Furancho Magariños | 01/04/2026 – 30/06/2026 | Lugar Pintos, nº 7, na parroquia San Miguel de Marcón | Ver |
| O Avillado | 20/03/2026 – 20/06/2026 | Lugar Birrete, nº 45, na parroquia San Martiño de Salcedo | Ver |
| O Lagar da Fresca | 01/04/2026 – 30/06/2026 | Lugar Valadares, nº 25, na parroquia San Miguel de Marcón | Ver |
| Furancho do Carrasco | 13/03/2026 – 06/06/2026 | Lugar Pazos, 34 (San Miguel de Marcón) | Ver |
| Furancho Vázquez | 05/04/2026 – 30/06/2026 | Lugar de Verducido, nº 19 | Ver |
O Concello non se fai responsable dos datos anunciados xa que poden variar por diversas circunstancias alleas á institución.