NÚMERO DE FICHA | DESCRICIÓN | LOCALIZACIÓN |
---|---|---|
Ver ficha 01 | IGREXA PARROQUIAL DE SAN SALVADOR | SAN SALVADOR DE LEREZ |
Ver ficha 02 | MOSTEIRO DE LEREZ | SAN SALVADOR DE LEREZ |
Ver ficha 03 | IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO | SAN PEDRO. CAMPAÑO |
Ver ficha 04 | CRUCEIRO DE CABALEIRO | CABALEIRO. CAMPAÑO |
Ver ficha 05 | CRUCEIRO DE CABALEIRO. IGREXARIO | CABALEIRO. CAMPAÑO |
Ver ficha 06 | MUIÑO DE CAMPAÑO | REGO CASTROVE. CAMPAÑO |
Ver ficha 07 | CRUCEIRO DE FERREIROS | FERREIRO. CAMPAÑO |
Ver ficha 08 | CAPELO E CRUCEIRO DE SAN PAIO | FREIXO. CAMPAÑO |
Ver ficha 09 | CASA DO CREGO OU INQUISICION | FREIXO. CAMPAÑO |
Ver ficha 10 | CASA E CAPELA DO BAO | BAO. CAMPAÑO |
Ver ficha 11 | IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA. ALBA |
Ver ficha 12 | CASA REITORAL | SANTA MARIA. ALBA |
Ver ficha 13 | CASA DA GRANXA | GRANXA. ALBA |
Ver ficha 14 | CAPELA DE SAN CAETANO | SAN CAETANO. ALBA |
Ver ficha 15 | CAPELA DEVESA | A DEVESA. ALBA |
Ver ficha 16 | IGREXA PARROQUIAL SAN VICENTE | SAN VICENTE. CERPONZONS |
Ver ficha 17 | CASA REITORAL | SAN VICENTE. CERPONZONS |
Ver ficha 18 | IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN. BERDUCIDO |
Ver ficha 19 | CRUCEIRO DE BERDUCIDO | OUTEIRIÑO. BERDUCIDO |
Ver ficha 20 | CRUCEIRO DE BERDUCIDO | OUTEIRIÑO. BERDUCIDO |
Ver ficha 21 | CRUCEIRO | GATOMORTO. BERDUCIDO |
Ver ficha 22 | MUIÑOS DO BORDEL | BORDEL. BERDUCIDO |
Ver ficha 23 | IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA. XEVE |
Ver ficha 24 | CRUCEIRO | SANTA MARIA. XEVE |
Ver ficha 25 | CASA | SANTA MARIA. XEVE |
Ver ficha 26 | MUIÑOS DE FONTANS | FONTANS. XEVE (SANTA MARIA) |
Ver ficha 27 | PONTE COUSO | COUSO. XEVE. (SANTA MARIA) |
Ver ficha 28 | CRUCEIRO DE COUSO | COUSO. XEVE (SANTA MARIA) |
Ver ficha 29 | IGREXA PARROQUIAL DE SAN ANDRES | SAN ANDRES. XEVE (SAN ANDRES) |
Ver ficha 30 | CASA REITORAL | SAN ANDRES. XEVE (SAN ANDRES) |
Ver ficha 31 | ALAMEDA | SAN ANDRES. XEVE (SAN ANDRES) |
Ver ficha 32 | CEMITERIO | SAN ANDRES. XEVE (SAN ANDRES) |
Ver ficha 33 | ERMITA E VIACRUCIS DE SAN ROQUE | SANTA CRUZ. XEVE (SAN ANDRES) |
Ver ficha 34 | CRUCEIRO EN CASA | LEREZ |
Ver ficha 35 | CALZADA DE GÁNDARA DE ARRIBA | GANDARA. LEREZ |
Ver ficha 36 | CRUCEIRO | O CRUCEIRO. LEREZ |
Ver ficha 37 | CRUCEIRO DE CASALNOVO | CASALNOVO. LEREZ |
Ver ficha 38 | CRUCEIRO DO LUGAR DE CASTELO | CASTELO. LEREZ |
Ver ficha 39 | CRUCEIRO DE ALTO DO CASTELO | CASTELO. LEREZ |
Ver ficha 40 | SALONS DO LEREZ E CONTORNA DO MOSTEIRO | RIO LEREZ. LEREZ |
Ver ficha 41 | CRUCEIRO DE COUSO | COUSO. LEREZ |
Ver ficha 42 | CASA CON CRUCEIRO | SANTIÑA, 111. LEREZ |
Ver ficha 43 | FONTE DA SANTIÑA | SANTIÑA. LEREZ |
Ver ficha 44 | CONXUNTO PARROQUIAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA. MOURENTE |
Ver ficha 45 | CAPELA DE SANTA MARGARIDA | SANTA MARGARIDA. MOURENTE |
Ver ficha 46 | CRUCEIRO | ESTRADA DE OURENSE |
Ver ficha 47 | CAPELA E CRUCEIRO DE SANTO AMARO | SANTO AMARO. PONTEVEDRA. |
Ver ficha 48 | CAPELA DE SAN MAMEDE | CEMITERIO. MOURENTE |
Ver ficha 49 | PAZO DE BUGALLAL | A PARDA. PONTEVEDRA. |
Ver ficha 50 | CONXUNTO PARROQUIAL DE SANTA MARINA | SANTA MARINA. BORA |
Ver ficha 51 | PONTE BORA | A PONTE. BORA |
Ver ficha 52 | PONTE E CAMIÑO | RIO ALMOFREI. BORA |
Ver ficha 53 | CONXUNTO PARROQUIAL DE SANTO ANDRES | IGREXA. LOURIZAN |
Ver ficha 54 | PAZO DE LOURIZAN | ERBALONGA. LOURIZAN |
Ver ficha 55 | IGREXA DE NOSA SEÑORA DOS PRACERES | PRACERES. LOURIZAN |
Ver ficha 56 | COLEXIO DO SAGRADO CORAZON | PRACERES. LOURIZAN |
Ver ficha 57 | CONXUNTO PARROQUIAL DE SANTA MARIA | IGREXA. SALCEDO |
Ver ficha 58 | CASA REITORAL | IGREXA. SALCEDO |
Ver ficha 59 | ERMITA DE SAN BRAIS | SAN BRAIS. SALCEDO |
Ver ficha 60 | PAZO DE GANDARON | A CARBALLEIRA. SALCEDO |
Ver ficha 61 | MISION BIOLOXICA DE GALICIA | A CARBALLEIRA. SALCEDO |
Ver ficha 62 | LAVADOIRO E CRUCEIRO | ESTRADA N-550. SALCEDO |
Ver ficha 63 | PAZO DE MIRAFLORES | CARRAMAL. SALCEDO |
Ver ficha 64 | CRUCEIRO | O CRUCEIRO. SALCEDO |
Ver ficha 65 | PONTE DO COUTO | PONTE DO COUTO |
Ver ficha 66 | IGREXA PARROQUIAL DE SALCEDO | SAN PEDRO. TOMEZA |
Ver ficha 67 | CAPELA DE SAN CIBRAO | MONTE DE SAN CIBRAO. TOMEZA |
Ver ficha 68 | IGREXA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL. MARCON |
Ver ficha 69 | IGREXA PARROQUIAL DE SANTO ESTEBO | SAN ESTEBO. CANICOUVA |
Ver ficha 70 | CEMITERIO | SAN ESTEBO. CANICOUVA |
Ver ficha 71 | CONXUNTO PARROQUIAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA. PONTESAMPAIO |
Ver ficha 72 | PONTE | PONTESAMPAIO. ARCADE. PONTESAMPAIO |
Ver ficha 73 | FINCA EN ILLA | PONTESAMPAIO. PONTESAMPAIO |
Ver ficha 74 | PONTE SOBRE O RIO ULLO E TREITO DO CAMIÑO XACOBEO PORTUGUES | PONTESAMPAIO |
Ver ficha 75 | PONTE DE CHANS E MUIÑOS DO RIO ULLO | PONTESAMPAIO |
Ver ficha 76 | PONTE SOBRE O RIO VERDUGO | PONTESAMPAIO |
Ver ficha 77 | CALZADA E MUIÑOS DE ACEBEDO | ACEBEDO. PONTESAMPAIO |
Ver ficha 78 | CEMITERIO DE CAMPAÑO | SAN PEDRO. CAMPAÑO |
Ver ficha 79 | CASA REITORAL | SAN PEDRO. CAMPAÑO |
Ver ficha 80 | CASA DE GONDAR | SANTA MARIA DE XEVE |
Ver ficha 81 | CEMITERIO DE MOURENTE | SANTA MARIA. MOURENTE |
Ver ficha 82 | CEMITERIO DE PONTEVEDRA | SANTO AMARO. PONTEVEDRA. |
Ver ficha 83 | CASA | ESTRADA N-550. SALCEDO |
Ver ficha 84 | CASA REITORAL | SAN MIGUEL. MARCON |
Ver ficha 85 | CASA E FINCA | PONTESAMPAIO |
Ver ficha 86 | BOUZA DE RAXO | A BOUZA XEVE (SAN ANDRES) |
Ver ficha 87 | LOCAL SOCIAL RECREATIVO | PORTA DO SOL. LEREZ |
Ver ficha 88 | BOTICA | PORTA DO SOL. LEREZ |
RÚA FERREIROS, N28
Horario de atención ao público:
De luns a venres de 9:00 a 14:00 h.
Verán e nadal (16 de xuño a 15 de setembro e de 24 de decembro a 6 de xaneiro) de 9:00 a 13:00 h.
1º ANDAR
Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico (SUMAPH). Licenzas Urbanísicas. Ext. 7500
Servizo de Arqueoloxía. Ext.7559
Servizo de Disciplina Urbanística. Ext. 7289/88
sdumapo@pontevedra.eu
Oficina técnica de Licenzas e Inspección
Citas: Ext. 7535-7545
Oficina Técnica de Rehabilitación. 986 804 335 Ext. 7593
otrehabilitacion@pontevedra.eu