NÚMERO DE FICHA | DESCRICIÓN | LOCALIZACIÓN |
---|---|---|
Ver ficha 01 | CONVENTO DE SANTA CLARA | SANTA CLARA |
Ver ficha 02 | RUINAS DE SAN DOMINGOS | AVENIDA MONTERO RIOS |
Ver ficha 03 | ARQUIVO HISTÓRICO | PASEO DE COLON |
Ver ficha 04 | PRAZA DE TOUROS | CAMPO DA TORRE |
Ver ficha 05 | CAPELA DE SAN ROQUE | SAN ROQUE |
Ver ficha 06 | ALAMEDA E XARDÍNS DE VICENTI | AVENIDA MONTERO RIOS |
Ver ficha 07 | DEPUTACIÓN PROVINCIAL | AVENIDA MONTERO RIOS |
Ver ficha 08 | PALCO DA MÚSICA | ALAMEDA |
Ver ficha 09 | CAIXA GALICIA | PRAZA DE CALVO SOTELO, 03 |
Ver ficha 10 | CORREOS E TELÉGRAFOS | OLIVA, GARCIA CAMBA |
Ver ficha 11 | CRUCEIRO | VIRXE DO CAMIÑO |
Ver ficha 12 | EDIFICIO VIVENDAS | JUAN BAUTISTA ANDRADE, 21 |
Ver ficha 13 | EDIFICIO VIVENDAS | JUAN BAUTISTA ANDRADE, 23 |
Ver ficha 14 | EDIFICIO VIVENDAS | SANTA CLARA, 18 |
Ver ficha 15 | EDIFICIO VIVENDAS | ARCEBISPO MALVAR, 49 |
Ver ficha 16 | EDIFICIO VIVENDAS | XAN GUILLERME 9, 11 E 13 |
Ver ficha 17 | EDIFICIO VIVENDAS | BENITO SOTO, 29 |
Ver ficha 18 | EDIFICIO VIVENDAS | CAMPO DO BOI, 15 |
Ver ficha 19 | HOSPITAL DOS LEPROSOS (GAFOS) | PEIRAOS |
Ver ficha 20 | EDIFICIO VIVENDAS | SALVADOR MORENO, 20 (ROSALIA DE CASTRO, 20) |
Ver ficha 21 | INSTITUTO VALLE INCLAN | AVENIDA MONTERO RIOS |
Ver ficha 22 | VILLA PILAR | MARQUES DE RIESTRA, 11 |
Ver ficha 23 | DELEGACION DA CONSELLERIA DE EDUCACION | AVENIDA MONTERO RIOS |
Ver ficha 24 | EDIFICIO VIVENDAS | OLIVA, 24 |
Ver ficha 25 | EDIFICIO VIVENDAS | GARCIA CAMBA, 08 |
Ver ficha 26 | EDIFICIO VIVENDAS | OLIVA, 13 |
Ver ficha 27 | EDIFICIO VIVENDAS | PRAZA DA PEREGRINA, 01 |
Ver ficha 28 | EDIFICIO VIVENDAS | AVENIDA DA CORUÑA |
Ver ficha 29 | EDIFICIO VIVENDAS | CAMPO DO BOI, 17 |
Ver ficha 30 | EDIFICIO VIVENDAS | GENERAL MARTITEGUI, 04 |
Ver ficha 31 | CUARTEL DE SAN FERNANDO | DIVISION AZUL, XENERAL MARTITEGUI |
Ver ficha 32 | CAMPO DA TORRE | CAMPO DA TORRE |
Ver ficha 33 | EDIFICIO VIVENDAS | MARQUES DE RIESTRA, 21 |
Ver ficha 34 | EDIFICIO VIVENDAS | MARQUES DE RIESTRA, 19 |
Ver ficha 35 | EDIFICIO VIVENDAS | MARQUES DE RIESTRA, 15 E 17 |
Ver ficha 36 | EDIFICIO VIVENDAS | PRAZA FRAI TOMAS DE SARRIA |
Ver ficha 37 | GOBERNO MILITAR | XARDINS DE VICENTI |
Ver ficha 38 | EDIFICIO VIVENDAS | SALVADOR MORENO, 4 (ROSALIA DE CASTRO, 4) |
Ver ficha 39 | EDIFICIO VIVENDAS | PRAZA DE CALVO SOTELO, 01 |
Ver ficha 40 | EDIFICIO VIVENDAS | OLIVA, 33 |
Ver ficha 41 | EDIFICIO VIVENDAS | OLIVA, 31 |
Ver ficha 42 | EDIFICIO VIVENDAS | OLIVA, 29 |
Ver ficha 43 | EDIFICIO VIVENDAS | PRAZA DA PEREGRINA, 02 |
Ver ficha 44 | EDIFICIO VIVENDAS | PEREGRINA, 16 |
Ver ficha 45 | EDIFICIO VIVENDAS | PEREGRINA, 08, 10 E 14 |
Ver ficha 46 | EDIFICIO VIVENDAS | PEREGRINA, 20 |
Ver ficha 47 | EDIFICIO VIVENDAS | GARCIA CAMBA, 09 E 11 |
Ver ficha 48 | CASA DE GONZALEZ ZUÑIGA | PRAZA DA PEREGRINA |
Ver ficha 49 | EDIFICIO VIVENDAS | AVENIDA DA CORUÑA, 12 |
Ver ficha 50 | EDIFICIO VIVENDAS | XAN GUILLERME 14, 16 E 18 |
Ver ficha 51 | EDIFICIO VIVENDAS | XAN GUILLERME 03, 05 E 07 |
Ver ficha 52 | EDIFICIO VIVENDAS | PRAZA DE ESPAÑA, 04 |
Ver ficha 53 | EDIFICIO VIVENDAS | MARQUES DE RIESTRA, 02 |
Ver ficha 54 | EDIFICIO VIVENDAS | GARCIA CAMBA, 06 |
Ver ficha 55 | EDIFICIO VIVENDAS | GARCIA CAMBA, 05 |
Ver ficha 56 | EDIFICIO VIVENDAS | GARCIA CAMBA, 07 |
Ver ficha 57 | EDIFICIO VIVENDAS | OLIVA, 19 |
Ver ficha 58 | EDIFICIO VIVENDAS | OLIVA, 07 |
Ver ficha 59 | EDIFICIO VIVENDAS | BENITO CORBAL, 40 |
Ver ficha 60 | CASA DE SAINZ DIEZ | ARCEBISPO MALVAR, 13 |
Ver ficha 61 | EDIFICIO VIVENDAS | XAN GUILLERME, 25 |
Ver ficha 62 | EDIFICIO VIVENDAS | CAMPO DO BOI, 11 E 13 |
Ver ficha 63 | EDIFICIO VIVENDAS | NOVA DE ARRIBA, 09 ECHEGARAY, 14 |
Ver ficha 64 | EDIFICIOS VIVENDAS | IRMÁNS NODAIS, 34 A 46 |
Ver ficha 65 | MOUREIRA DE ABAIXO | CORBACEIRAS. PEIRAOS |
Ver ficha 66 | MUIÑO | SALVADOR MORENO, 17 (ROSALIA DE CASTRO, 17) |
Ver ficha 67 | EDIFICIO VIVENDAS | MICHELENA, 19 |
Ver ficha 68 | EDIFICIO VIVENDAS | BENITO CORBAL, 44 |
Ver ficha 69 | EDIFICIO VIVENDAS | BENITO CORBAL, 46 |
Ver ficha 70 | EDIFICIO VIVENDAS | BENITO CORBAL, 48 |
Ver ficha 71 | CAPELA DE SAN BARTOLOME | JOAQUIN COSTA, EIRIÑA |

RÚA FERREIROS, N28
Horario de atención ao público:
De luns a venres de 9:00 a 14:00 h.
Verán e nadal (16 de xuño a 15 de setembro e de 24 de decembro a 6 de xaneiro) de 9:00 a 13:00 h.
1º ANDAR
Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico (SUMAPH). Licenzas Urbanísicas. Ext. 7500
Servizo de Arqueoloxía. Ext.7559
Servizo de Disciplina Urbanística. Ext. 7289/88
sdumapo@pontevedra.eu
Oficina técnica de Licenzas e Inspección
Citas: Ext. 7535-7545
Oficina Técnica de Rehabilitación. Ext. 7593
otrehabilitacion@pontevedra.eu