O Concello de Pontevedra ultima nestas semanas a súa organización na que participan todos os grupos municipais representados na Corporación. Nunha recente Xunta de Goberno, acordouse a representación do Concello en distintos órganos colexiados.
Ademais das designacións delegadas nos propios concelleiros ou membros do seu partido, ou incluso de traballadores no caso de organismos especializados (edificio xudicial ou comisión de escolarización, por exemplo), cabe destacar a designación de Pablo Fontán Torreiro como representante da asociación Amizade na Fundación Galicia Obra Social (Fundación de Abanca) dado o interese do Goberno en dar entrada a asociacións da cidade -especialmente do ámbito social- en entidades que son un pilar moi importante para a dinamización sociocultural da cidade, e é preciso incorporar a voz destes colectivos nos órganos de decisión financieira da cidade.
| Órgano | Representante | Grupo político |
| Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia | Luis Alberto Oubiña Piay | BNG |
| Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria | Raimundo Glez Carballo | BNG |
| Consello de administración da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra | Alcalde | BNG |
| Comisión Territorial de Patrimonio Histórico Artístico | Luis Bará Torres
Xosé Manuel Tato Camino (suplente) |
BNG |
| Consorcio Galego de Igualdade e Benestar | Mª Carme Fouces Díaz | BNG |
| Consello Social da Universidade de Vigo | Mª Carme Fouces Díaz | BNG |
| Comité asesor do Plan especial de Emerxencia do polígono de Praceres-Lourizán | Mª Carme da Silva Méndez | BNG |
| Eixo Atlántico | Alcalde e Anabel Gulías Torreiro | BNG |
| Comité Local da Cruz Vermella Española | Mª Carme Fouces Díaz | BNG |
| Grupo de acción local do Programa Europeo Proder II | Alcalde | BNG |
| Asociación de desenvolvemento do rural Pontevedra e O Morrazo | Alcalde | BNG |
| Comisión de desaugamento de encoros da demarcación Galicia Sur – Augas de Galicia | Raimundo González Carballo | BNG |
| Mesa Local de Comercio | Anabel Gulías Torreiro | BNG |
| Comisión de Escolarización | Vanesa Estévez Baquero | |
| Comité Asesor do Camiño de Santiago | Luis Bará Torres | BNG |
| Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade | Mª Carme Fouces Díaz | BNG |
| Rede de Cidades que camiñan | Alcalde | BNG |
| Portos de Galicia | Mª Carme da Silva Méndez | BNG |
| Comisión Mixta de Coordinación e seguimento do acordo de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello para a construción do novo edificio xudicial. | Xosé Manuel Tato Camino
José Carlos Castiñeira Piñeiro |
|
| Comisión de seguimento do convenio de colaboración subscrito co Instituto Municipal da Muller para o desenvolvemento do programa de información, formación e prevención da violencia sexual en xovenes e adolescentes | Mª Carme Fouces Díaz | BNG |
| Sección de Concellos de Interés turístico da FEGAMP | Anabel Gulías Torreiro | BNG |
| Xunta Local de Seguridade | Mª Carme da Silva Méndez e Daniel Macenlle Diaz | BNG |
| Xunta de Compensación da unidade de actuación números 13 e 18 do PXOU | Mª Carme da Silva Méndez | BNG |
| Organismo | Representante |
| Mancomunidade Terras de Pontevedra | Miguel Anxo Fernánez Lores (BNG)
Anabel Gulías Torreiro (BNG) César Abal González (PP) |
| Mancomunidade do Vertedoiro | Miguel Anxo Fernánez Lores (BNG)
Mª Carmen Da Silva Méndez (BNG) Demetrio Gómez Xunqueira (BNG) Jacobo Moreira Ferro (PP) César Abal González (PP) Agustín Fernández Gonzélez (PSOE) Luis Rei Núñez (Marea) María Rey Martínez (Grupo mixto) |
| Fundación Galicia Obra Social | Pablo Fontán Torreiro |
| Consello Escolar Municipal | Mª do Carme Fouces Díaz (BNG) |
| Grupo de desenvolvemento local de Pesca. FEMP 2014-2020 | Miguel Anxo Fernánez Lores (BNG)
Anabel Gulías Torreiro (BNG) (suplente) |
| Tipo de centro | Centro educativo | Representante | Grupo político |
| Centros de educación secundaria | IES MARTIÑO SARMIENTO | Paloma Castro Rey
Agustín Fernández González (suplente) |
PSOE |
| Centros de educación secundaria | IES LUIS SEOANE | Luís Rei Núñez
Mª Carmen González Novoa (suplente) |
MAREA |
| Centros de educación secundaria | IES MONTECELO | Mª dos Anxos Riveiro Portela | BNG |
| Centros de educación secundaria | IES SANCHEZ CANTÓN | María Rey Martínez | Grupo mixto |
| Centros de educación secundaria | IES VALLE INCLÁN | Aurora Cañizares Malagón | PP |
| Centros de educación secundaria | IES A XUNQUEIRA I | Mª do Pilar Comesaña Hermida | BNG |
| Centros de educación secundaria | IES A XUNQUEIRA II | Luis Alberto Oubiña Piay | BNG |
| Centros de educación secundaria | IES TORRENTE BALLESTER | Rafael Domínguez Artíme | PP |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP ÁLVAREZ LIMESES | José Luís Martín González | PP |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP BARCELOS | Mª José Rodríguez Teso | PP |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP CABANAS- SALCEDO | Demetrio Gómez Xunqueira | BNG |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP CAMPOLONGO | Mª José Rodríguez Teso | PP |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP FROEBEL | Jacobo Moreira Ferro | PP |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP SAN MARTIÑO- SALCEDO | Demetrio Gómez Xunqueira | BNG |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP A CARBALLEIRA- LOURIZÁN | Mª Carmen Moreira Martínez
Eladio Torres Castro (suplente) |
MAREA |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP MANUEL VIDAL PORTELA | Manuel Tomás Abeigón | PP |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP MARCÓN | María Cruz Villaverde Peón
Bibiana Piñeiro Omil (suplente) |
MAREA |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | EEI FINA CASALDERREI | Xosé Luis Bará Torres | BNG |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEP MARCOS DA PORTELA | Agustín Fernández González
Iván Puentes Rivera (suplente) |
PSOE |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP PARADA- CAMPAÑÓ | Paloma Castro Rey
Agustín Fernández González (suplente) |
PSOE |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP PONTESAMPAIO | Raimundo González Carballo | BNG |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP SANTO ANDRE DE XEVE | Iván Puentes Rivera
Agustín Fernández González(suplente) |
PSOE |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP SAN BENITO DE LÉREZ | Mª do Pilar Comesaña Hermida | BNG |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP VILAVERDE- MOURENTE | María Rey Martinez | Grupo mixto |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP A XUNQUEIRA I | Luis Alberto Oubiña Piay | BNG |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP A XUNQUEIRA II | Luis Alberto Oubiña Piay | BNG |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | CEIP PRÍNCIPE FELIPE | María Rey Martinez | Grupo mixto |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | EEI CONCEPCIÓN CRESPO RIVAS | César Abal González | PP |
| Centros de educación infantil e/ou primaria | EEI VERDUCIDO | Mª dos Anxos Riveiro Portela | BNG |
| Centros públicos de educación especial | CEE PRÍNCIPE FELIPE | María Rey Martinez | Grupo mixto |
| Centros de ensinanzas profesionais regradas | CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA LOURIZÁN | Demetrio Gómez Xunqueira | BNG |
| Centros de ensinanzas profesionais regradas | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MANUEL QUIROGA | Aurora Cañizares Malagón | PP |
| Centros de ensinanzas profesionais regradas | ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS | Mª Luisa Lores Aguín
Xoan Hermida González (suplente) |
MAREA |
| Centros de ensinanzas profesionais regradas | ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS | Xosé Luis Bará Torres | BNG |
| Outros centros de formación públicos | EPA RÍO LÉREZ | Xosé Luis Bará Torres | BNG |
| Outros centros de formación públicos | ESCOLA INFANTIL A PARDA | Mª José Rodríguez Teso | PP |
| Outros centros de formación públicos | ESCOLA INFANTIL CAMPUS UNIVERSITARIO | Mª José Rodríguez Teso | PP |
| Outros centros de formación públicos | ESCOLA INFANTIL MONTEPORREIRO | Mª José Rodríguez Teso | PP |